会社概要
社名 | プライミクス株式会社 (英名: PRIMIX Corporation) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創業 | 1927年4月17日 | |||||||||||||||||||||
設立 | 1949年12月26日 | |||||||||||||||||||||
資本金 | 8,019万円 | |||||||||||||||||||||
役員 |
|
|||||||||||||||||||||
本社 |
|
|||||||||||||||||||||
社員数 | 217名(2024年11月01日現在) | |||||||||||||||||||||
事業内容 |
|
|||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 |
社名 | プライミクス株式会社 (英名: PRIMIX Corporation) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創業 | 1927年4月17日 | |||||||||||||||||||||
設立 | 1949年12月26日 | |||||||||||||||||||||
資本金 | 8,019万円 | |||||||||||||||||||||
役員 |
|
|||||||||||||||||||||
本社 |
|
|||||||||||||||||||||
社員数 | 217名(2024年11月01日現在) | |||||||||||||||||||||
事業内容 |
|
|||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 |